Załącznik do Zarządzenia nr 6/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku
Prezesa Miejskiej Spółki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Imielinie
CENNIK USŁUG
MIEJSKIEJ SPÓŁKI KOMUNALNEJ sp. z o.o. z siedzibą w Imielinie
obowiązujący od 19 kwietnia 2024 roku
L.p. | NAZWA USŁUGI | CENA NETTO (w zł.) |
CENA BRUTTO (w zł.) |
1 | Wydanie warunków technicznych dla celów projektowych rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej w celu uzyskania pozwolenia na budowę (za każde wydane warunki) | 230,00 | 282,90 |
2 | Uzgodnienie dokumentacji technicznej dla rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz innych dokumentacji nie związanych z budową przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych (za każde uzgodnienie) | 325,00 | 399,75 |
3 | Uzgodnienie branżowe projektowanej inwestycji (do 2 arkuszy A4 lub A3) (cena za każdy następny arkusz -15,00zł.) | 100,00 | 123,00 |
4 | Naniesienie sieci eksploatowanej przez MSK w Imielinie na mapkę do celów projektowych | ||
– wodociągi (cena za każdy następny arkusz A3-30,00zł.) | 175,00 | 215,25 | |
– kanalizacja (cena za każdy następny arkusz A3-30,00zł.) | 175,00 | 215,25 | |
– wodociągi i kanalizacja (cena za każdy następny arkusz -50,00zł.) | 255,00 | 313,65 | |
5 | Odbiór końcowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie (za każdy odbiór) | 750,00 | 922,50 |
6 | Za przeprowadzenie prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług | ||
Za przyłącze wodociągowe | 430,00 | 464,40 | |
Za przyłącze kanalizacyjne | 200,00 | 216,00 | |
7 | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji urządzeniem wysokociśnieniowym (za 1 godz.) | 520,00 | 561,60 |
8 | Udrożnienie kanalizacji wewnętrznej na zlecenie odbiorcy usług (za 1 godz. pracy) | 115,00 | 141,45 |
9 | Stawka roboczogodziny nadzoru mistrza/brygadzisty | 105,00 | 129,15 |
10 | Stawka roboczogodziny nadzoru kierownika | 125,00 | 153,75 |
11 | Stawka roboczogodziny montera instalacji wod.-kan. | 95,00 | 116,85 |
12 | Tymczasowe odcięcie dostawy wody na zasuwie lub zaworze | 290,00 | 313,20 |
13 | Tymczasowe odcięcie dostawy wody na zasuwie lub zaworze z demontażem wodomierza | 315,00 | 340,20 |
14 | Tymczasowe odcięcie przyłącza kanalizacyjnego | 290,00 | 313,20 |
15 | Ponowne otwarcie przyłącza kanalizacyjnego | 405,00 | 437,40 |
16 | Trwałe odcięcie przyłącza wodociągowego | 690,00 | 745,20 |
17 | Ponowne podłączenie i uruchomienie przyłącza wodociągowego wraz z włączeniem dostawy wody | wg kalkulacji | |
18 | Ponowne włączenie dostawy wody na zasuwie lub zaworze | 290,00 | 313,20 |
19 | Badanie wydajności hydrantu na podstawie złożonego zlecenia | 250,00 | 307,50 |
20 | Zlecenie wyceny wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. | 230,00 | 282,90 |
21 | Wynajem samochodu FORD/VOLKSWAGEN/OPEL/FIAT/RENAULT | 13,00/km | 15,99 |
22 | Wynajem samochodu DAF | 23,00/km | 28,29 |
23 | Wynajem koparko-ładowarki (za 1 motogodzinę pracy) | 210,00 | 258,30 |
24 | Wynajem agregatu prądotwórczego (za 1 motogodzinę pracy) | 105,00 | 129,15 |
25 | Wynajem przecinarki spalinowej do asfaltu i betonu (za 1 motogodzinę pracy) | 165,00 | 202,95 |
26 | Wynajem zagęszczarki, walca (za 1 motogodzinę pracy) | 140,00 | 172,20 |
27 | Wynajem pilarki (za 1 motogodzinę pracy) | 105,00 | 129,15 |
28 | Usługa z przyrządem do lokalizacji wycieków (za 1 motogodzinę pracy) | 230,00 | 282,90 |
29 | Wynajem pompy spalinowej (za 1 motogodzinę pracy) | 95,00 | 116,85 |
30 | Wynajem ciągnika z przyczepą asenizacyjną na terenie miasta Imielin (za 1 motogodzinę pracy) | 280,00 | 344,40 |
31 | Usługa rębakiem bez wywozu gałęzi (za 1 godzinę pracy) | 165,00 | 202,95 |
POZOSTAŁE USŁUGI – w zakresie robót budowlanych, drogowych, instalacyjnych, porządkowych i utrzymania zieleni | wg kalkulacji | ||
INNE OPŁATY – koszty wezwania (nie podlega VAT) | 15,00 |
CENNIK USŁUG
MIEJSKIEJ SPÓŁKI KOMUNALNEJ sp. z o.o. z siedzibą w Imielinie
ZWIĄZANYCH Z EKSPLOATACJĄ SIECI WOD.-KAN.
obowiązujący od 19 kwietnia 2024 roku
L.p. | NAZWA USŁUGI | CENA NETTO (w zł.) |
CENA BRUTTO (w zł.) |
WYMIANA WODOMIERZA GŁÓWNEGO – w związku z jego uszkodzeniem lub kradzieżą z winy odbiorcy usług |
|||
1 | Wodomierz Ø 15 | 300,00 | 324,20 |
2 | Wodomierz Ø 20 | 314,00 | 339,12 |
3 | Wodomierz Ø 25 | wg kalkulacji | |
4 | Wodomierz Ø 32 | wg kalkulacji | |
5 | Wodomierz Ø 40 | wg kalkulacji | |
6 | Wodomierz Ø 50 | wg kalkulacji | |
7 | Wodomierz sprzężony | wg kalkulacji | |
WYMIANA WODOMIERZA GŁÓWNEGO wraz z zaworem – w związku z jego uszkodzeniem lub kradzieżą z winy odbiorcy usług |
|||
1 | Wodomierz Ø 15 + zawór | 470,00 | 507,60 |
2 | Wodomierz Ø 20 + zawór | 484,00 | 522,72 |
3 | Wodomierz Ø 25 + zawór | wg kalkulacji | |
4 | Wodomierz Ø 32 + zawór | wg kalkulacji | |
5 | Wodomierz Ø 40 + zawór | wg kalkulacji | |
6 | Wodomierz Ø 50 + zawór | wg kalkulacji | |
WYMIANA ZAWORU (przy wodomierzu głównym) w związku z jego uszkodzeniem lub kradzieżą z winy odbiorcy usług |
|||
1 | Zawór Ø 15 | 300,00 | 324,00 |
2 | Zawór Ø 20 i powyżej | 345,00 | 372,60 |
WYMIANA NAKŁADKI RADIOWEJ – w związku z jej uszkodzeniem lub kradzieżą z winy odbiorcy usług | 356,00 | 437,88 | |
PRZEPROGRAMOWANIE NAKŁADKI RADIOWEJ – w związku z jej uszkodzeniem z winy odbiorcy usług | 30,00 | 36,90 | |
PLOMBOWANIE WODOMIERZA GŁÓWNEGO – w związku z uszkodzeniem z winy odbiorcy usług | 110,00 | 118,80 | |
PRZENIESIENIE WODOMIERZA GŁÓWNEGO | wg kalkulacji |
CENNIK USŁUG
Miejskiej Spółki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Imielinie
związanych z opomiarowaniem
wodomierza dodatkowego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej
obowiązujący od 19 kwietnia 2024 roku
L.p. | NAZWA USŁUGI | CENA NETTO (w zł.) |
CENA BRUTTO (w zł.) |
1 | Montaż wodomierza dodatkowego Ø 15 wraz z plombowaniem | 180,00 | 194,40 |
2 | Demontaż i montaż wodomierza dodatkowego Ø 15 wraz z plombowaniem | 190,00 | 205,20 |
3 | Montaż wodomierza dodatkowego Ø 20 wraz z plombowaniem | 209,00 | 225,72 |
4 | Demontaż i montaż wodomierza dodatkowego Ø 20 wraz z plombowaniem | 219,00 | 236,52 |
5 | Plombowanie i kontrola założonego przez klienta wodomierza dodatkowego | 110,00 | 118,80 |
6 | Montaż nakładki radiowej na wodomierz dodatkowy | 191,00 | 234,93 |
7 | Montaż wodomierza dodatkowego Ø 15 z nakładką radiową wraz z plombowaniem | 261,00 | 281,88 |
8 | Demontaż i montaż wodomierza dodatkowego Ø 15 z nakładką radiową wraz z plombowaniem | 271,00 | 292,68 |
9 | Montaż wodomierza dodatkowego Ø 20 z nakładką radiową wraz z plombowaniem | 301,00 | 325,88 |
10 | Demontaż i montaż wodomierza dodatkowego Ø 20 z nakładką radiową wraz z plombowaniem | 311,00 | 335,88 |
11 | Demontaż nakładki radiowej | 30,00 | 36,90 |
12 | Montaż nakładki radiowej (bez kosztów nakładki) | 30,00 | 36,90 |
13 | Demontaż i montaż nakładki radiowej (bez kosztów nakładki) | 40,00 | 49,20 |
14 | Przeprogramowanie nakładki radiowej (z winy Odbiorcy usług) | 30,00 | 36,90 |
15 | Demontaż wodomierza dodatkowego | 40,00 | 49,20 |
16 | Opłata za brak możliwości świadczenia usługi z winy zlecającego usługę | 60,00 | 73,80 |